Ein elektronisches Chip-Münzen-System ersetzt das altbekannte Ticket in Papierform.
| Erste 15 Minuten | gratis |
| Jede weitere halbe Stunde | € 0,70 |
| 4–6 Stunden | € 6,00 |
| 6–12 Stunden | € 10,00 |
| ab 12 Stunden | € 16,00 / Tag |
| Jahreskarte / Jahresmieter | € 660,00 / Jahr |
| Stellplätze Dauerparker | 93 |
| Stellplätze Kurzparker | 30 |
| Stellplätze Behinderte | 2 |
| Öffnungszeiten | 00:00 – 24:00 Uhr |
Ein elektronisches Chip-Münzen-System ersetzt das altbekannte Ticket in Papierform.
| Erste 15 Minuten | gratis |
| Jede weitere halbe Stunde | € 0,70 |
| 4–6 Stunden | € 6,00 |
| 6–12 Stunden | € 10,00 |
| ab 12 Stunden | € 16,00 / Tag |
| Jahreskarte / Jahresmieter | € 828,00 / Jahr |
| Stellplätze Dauerparker | 28 |
| Stellplätze Kurzparker | 25 |
| Stellplätze Behinderte | 1 |
| Öffnungszeiten | 06:00 – 23:00 Uhr Ausfahrt jederzeit |
Gerne nehmen die Stadtwerke Imst Ihre Anfrage für die Miete eines Parkplatzes in einer der beiden Tiefgaragen – bei der Sparkasse oder beim Pflegezentrum – entgegen.
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an stadtwerke@stwimst.at, und wir melden uns zeitnah bei Ihnen.